Voici la présentation des pivoines qui se sont méritées les prix des juges au GRAND BAL DES PIVOINES les 15 et 16 juin 2024.
Le président d’honneur de l’édition 2024 – 15e anniversaire était M. Rock Giguère, auteur et conférencier bien connu, mais surtout généreux et grand ami de la Société québécoise de la pivoine depuis sa fondation en 2009.
Le panel des juges était constitué des personnes suivantes : mesdames Geneviève Destroismaisons, Solveig Miller et Joanne Patenaude et messieurs Daniel Lemieux, François Deslandes et Pierre Turenne. Ils étaient accompagnés de trois assistants-juges : mesdames Colette Pépin et Renée Lemire ainsi que monsieur Jocelyn Leblanc.
Nous tenons à remercier notre partenaire principal Le Parc Marie-Victorin, pour son apport inestimable à l’événement, ainsi que les commanditaires suivants pour leurs dons de prix de présence et de participation : En Fleurs, Les Vivaces du Merle Bleu, Pivoines Capano, Les Hémérocalles de l’Isle, Jardin Hamel, Floralies Jouvence, Petit Sabazan (Pascal Vigot), Mme Véronique Langlois, ainsi que MM. Bernard Carrier et Julien Beaudet.
Belle Toulousaine, pivoine Grande Gagnante et Premier Prix de la catégorie Itoh semi-double, de Faustino Amigo.
Coup de coeur 2024,
le choix du public visiteur
Variation rouge et blanche de ‘Red Charm’, de Pivoinerie Lili
Jocelyn Leblanc acceptant le trophée pour Lizianne Fortier
Le président d’honneur Rock Giguère présentant le trophée Cascades Classe 1 – Expert à Lucie Pepin.
Le président d’honneur Rock Giguère présentant le trophée Cascades Classe 2 – Amateur à Céline Arseneault.
Nouveautés 2024
La « Classe Professionnel » est désormais renommée la Classe 1 – EXPERT et regroupe les jardins publics, les producteurs et partenaires commerciaux, ainsi que les grands gagnants de la catégorie amateurs qui se sont mérités 5 rubans rouges (premiers prix) au cours des dernières années. Quant à la « Classe Amateur », elle devient dorénavant la Classe 2 – AMATEUR et regroupe tous les membres qui ne se qualifient pas dans la Classe 1.
À noter : Les arrangements floraux ainsi que les hybrides québécoises ne sont plus en compétition. Nous remercions les participants : Chantal Berthiaume, Colette Lemay et Céline Arseneault (arrangements floraux) ainsi que Les Fleurs Maltais (Dominic Bradette-Maltais) pour la magnifique table présentant des hybrides québécoises.
La remise des rubans – Classe 1 – Expert
La remise des rubans – Classe 2 – Amateur
Indique une pivoine hybridée au Québec
Prix | Classe 1 – EXPERT | Classe 2 – AMATEUR | ||
---|---|---|---|---|
Fleur primée | Exposant(e) | Fleur primée | Exposant(e) | |
Pivoine simple | ||||
1ère | Sea Shell | En Fleurs | Jeanne Cayeux | Céline Arseneault |
2e | Fairy Princess | Lucie Pepin | Jeanne Cayeux | Céline Arseneault |
3e | Le Cratère | Jardin botanique de Montréal | America | Renée Gendron |
Mention | Firelight | Julien Beaudet | Jeanne Cayeux | Céline Arseneault |
Pivoine japonaise | ||||
1ère | Gay Paree | Julien Beaudet | Butter Bowl | Johanne Goupil |
2e | Anémone nouvelle | Lucie Pepin | White Cap | Jocelyn Leblanc |
3e | Sword Dance | Lucie Pepin | Leslie Peck | Céline Arseneault |
Mention | Feux d’artifice | Lucie Pepin | White Wings | Jocelyn Leblanc |
Pivoine semi-double | ||||
1ère | Valkyrie | Lucie Pepin | Pink Hawaiian Coral | Christian Massé |
2e | Golly | Julien Beaudet | Fancy Lady | Joanne Désourdy |
3e | Candy Stripe | En Fleurs | François Ortegat | Jocelyn Leblanc |
Mention | Anne Oveson | Lucie Pepin |
|
|
Pivoine double | ||||
1ère | Pietertje Vriend Wagenaar | Lucie Pepin | Dinner Plate | Céline Arseneault |
2e | Rose Heart | Lucie Pepin | Frivole | Mario Poiré |
3e | Red Grace | Julien Beaudet | Etched Salmon | Johanne Goupil |
ex-aequo | ||||
Kansas | Céline Arseneault | |||
Mention | Mother’s Choice | Pivoines Capano | Lancaster Imp | Jocelyn Leblanc |
Pivoine Itoh simple | ||||
1ère | Cora Louise | Parc Veilleux | Cora Louise | Renée Gendron |
2e | Magical Mystery Tour | Julien Beaudet | Rosy Prospects | Jocelyn Leblanc |
3e | Symphonie Pourpre | Lucie Pepin | Unique | Faustino Amigo |
Mention | Kopper Kettle | Julien Beaudet | Going Bananas | Sylvie Goupil |
Pivoine Itoh semi-double | ||||
1ère | Cora Louise | Julien Beaudet | Belle Toulousaine | Faustino Amigo |
2e | Kopper Kettle | Julien Beaudet | Smith Family Jewel | Faustino Amigo |
3e | Bartzella | Julien Beaudet | Bartzella | Céline Arseneault |
Mention | Sonoma Halo | Jardin botanique de Montréal | Caroline Constabel | Faustino Amigo |
Pivoine Itoh double | ||||
1ère | Danse du Feu | Julien Beaudet | Soleil d’ambre | Faustino Amigo |
2e | Duchesse de Lorraine | Lucie Pepin | ||
3e | Danse du Feu | Julien Beaudet | ||
Pivoine arbustive simple | ||||
1ère | Gauguin | Lucie Pepin | Spring Carnival | Ginette Henri |
ex-aequo | ||||
High Noon | Lucie Pepin | |||
2e | Nike | Jardin botanique de Montréal | Spring Carnival | Ginette Henri |
Pivoine arbustive semi-double et double | ||||
1ère | Hephestos | Julien Beaudet | ||
2e | Hephestos | Julien Beaudet | ||
3e | Black Pirate | Jardin botanique de Montréal | Hana-kisoi | Christian Massé |
Mention | Kamata Nishiki | Lucie Pepin | ||
Pivoine odoriférante | ||||
1ère | Golly | Lucie Pepin | Festiva Maxima | Johanne Goupil |
2e | Nanette | Jardin botanique de Montréal | Festiva Maxima | Céline Arseneault |
3e | Noémie Demay | Julien Beaudet | Noémie Demay | Cécile Beaudet |
La pivoine «Coup de coeur» (toutes catégories), prix du public | ||||
Red Charm (variation rouge et blanche) : Pivoinerie Lili (Lizianne Fortier) | ||||
La pivoine «Grande gagnante» (toutes catégories), prix des juges | ||||
Belle Toulousaine : Faustino Amigo | ||||
Les récipiendaires du trophée Cascades (l’exposant-e dans chaque classe ayant le plus haut pointage de pivoines primées) |
||||
Classe 1 – EXPERT : Lucie Pepin | ||||
Classe 2 – AMATEUR : Céline Arseneault |